VOLKS WAGEN

      ドイツ連邦共和国
 

車 種 グレード 型 式 年 式
フロント 品番
格(税別)

リ ア品番

格(税別)

GOLFⅡ CL Q-19ME 84~ B1222 19,800
CL D TURBO Q-19ME 84~ B1222 19,800
CI E-19RV 84~ A1222 19,800 D1232 18,000
CIi E-19RV 84~ B1222 19,800 D1232 18,000
GIi E-19RV 84~ A1222 19,800 D1232 18,000
GIi E-19RV 84~ B1222 19,800 D1232 18,000
GTI16v ~1GZKW240000, E-19PL 84~ A1222 19,800 D1232 18,000
~1GZKB075000  
GTI16v 1GZKW240001~, E-19PL 84~ A1232 19,800 D1232 18,000
1GZKB075001~    
GOLFⅢ Cli VENTI DISC E-1HABS 92/04~ A1232 19,800 D1232 18,000
Cli VENTI DISC E-1HADZ 96/01~ A1232 19,800 D1232 18,000
GLi E-1H2E 92/04~ A1232 19,800 D1232 18,000
GLi E-1HADY 96/01~ A1232 19,800 D1232 18,000
GLi E-1HAGG 97/01~ B1232 19,800 D1232 18,000
VR6 ~1HZS399999 E-1HAAA 93/01~ B1232 19,800 D1232 18,000
VR6 1HZS400001~ E-1HAAA 93/01~ A1242 19,800 D1232 18,000
GTI 16v (P.C.D-4H) F-1HABF 93/05~ B1232 19,800 D1232 18,000
GTI 16v (P.C.D-4H) E-1HABF 96/01~ A1242 19,800 D1232 18,000
WAGON 2.0 E-1HADY 95/06~ A1232 19,800
WAGON 1.8 コンファートラン E-1HADZ 96/10~ A1232 19,800
WAGON トレンドライン E-1HAGG 98/01~ A1232 19,800
WAGON エクスクルーシブライン E-1HAGG 98/06~ A1232 19,800
GOLFⅣ CLi GF-1JAGN 98/07~ A1252 19,800 D1242 18,000
CLi GF-1JAPK 01/09~ A1252 19,800 D1242 18,000
GLi GF-1JAGN 98/07~ A1252 19,800 D1242 18,000
GLi GF-1JAPK 01/09~ A1252 19,800 D1242 18,000
GTI GF-1JAGU 98/07~ A1242 19,800 D1242 18,000
GTI GF-JAUM 01/09~ A1242 19,800 D1242 18,000
GTX GF-1JAGU 98/10~ A1242 19,800 D1242 18,000
GTX GF-JAUM 01/09~ A1242 19,800 D1242 18,000
E GF-1JAEH 98/10~ A1252 19,800 D1242 18,000
E GF-1JAYU 01/09~ A1252 19,800 D1242 18,000
R32 GH-1JBFHF 03/01~ A1382 19,800 D1242 18,000
Convertible GF-1EAGG 99/01~ A1232 19,800 D1232 18,000
Convertible GF-1E 01/01~ A1232 19,800 D1232 18,000
WAGON E GF-1JAEH 00/02~ A1252 19,800 D1242 18,000
WAGON E GF-1JAVU 01/09~ A1252 19,800 D1242 18,000
WAGON GLi GF-1JAPK 01/02~ A1252 19,800 D1242 18,000
     
車 種 グレード 型 式 年 式
フロント品番
価 格(税別)

ア品番

品 番 (税別)
GOLFⅤ 1.6 E GH-1KBAG 04/10~ A1292 19,800 D1242 18,000
GH-1KBLP D1292 18,500
2.0 GLi/GT/GTターボ GH-1KAXW 04/10~ A1292 19,800 D1242 18,000
GH-1KBLX D1292   18,500
GTI/GTX GH-1KAXX 05/03~ A1292 19,800 D1292 18,500
R32 GH-1KBUBF 06/02~ A1302 19,800 D1292 18,500
GOLF E/GLI GH-1KBLP 05/11~ A1292 19,800 D1292 18,500
PLUS   GH-1KBLX
BEETLE base model/Plus GH-9CAQY 99/09~ A1252 19,800 D1242 18,000
base model/Plus GH-9CAZJ 03/03~ A1252 19,800 D1242 18,000
TURBO GH-9CAWU 02/02~ A1242 19,800 D1242 18,000
TURBO GH-9CAWU 03/03~ A1242 19,800 D1242 18,000
Convertible GH-1YAZJ 03/06~ A1252 19,800 D1242 18,000
トゥーラン 1.6 GH-1TBAG 04~ A1292 19,800 D1292 18,500
2.0 GH-1TAXW 04~ A1292 19,800 D1292 18,500
1.6 GH-1TBLP 04~ A1292 19,800 D1292 18,500
2.0 GH-1TBLX 04~ A1292 19,800 D1292 18,500
BORA base model GF-1JAPK 99/10~ A1252 19,800 D1242 18,000
V5 GF-1JAGZ 99/10~ A1242 19,800 D1242 18,000
V5 GF-1JAQN 01/09~ A1242 19,800 D1242 18,000
V6 4MOTION GF-1JAUEF 00/11~ A1242 19,800 D1242 18,000
V6 4MOTION GF-1JBDEF 01/09~ A1242 19,800 D1242 18,000
     
     
POLO MT E-6NAEE 96/08~ A1211 18,000
AT E-6NAHS 96/08~ A1232 18,000
AT GF-6NAHW 00/05~ A1232 18,000 D1232 18,000
Gti GF-6NARC 00/05~ A1232 18,000 D1232 18,000
AT GH-9NBBY 02/06~ A1252 18,500 D1242 18,000
     
     
LUPO base model/Comfort Package GF-6XAUA 01/07~ A1211 18,000
A1232 19,800
Gti GH-6EAVY 03/05~ A1211 18,000 D1232 18,000
A1232 19,800
     
     
車 種 グレード 型 式 年 式
フロント品番
価 格(税別)

ア品番

品 番 (税別)
PASSAT GT Type L/S/X E-319A 90/05~ A1232 19,800 D1232 18,000
VARIANT GL E-319A 92/02~ A1232 19,800 D1232 18,000
VARIANT VR6 E-3AAAA 93/01~ B1232 19,800 D1232 18,000
VARIANT GL E-3A2E 94/05~ A1232 19,800 D1232 18,000
VARIANT GL E-3AADY 96/01~ A1232 19,800 D1232 18,000
1.8 VARIANT/Confort Plus E-3BADR 97/08~ B1232 19,800 D1232 18,000
1.8 VARIANT/3BZX124108~ E-3BAEB 97/08~ A1242 19,800 D1232 18,000
1.8T/ スポーティプラス 3BZX124108~ E-3BAEB 97/08~ A1242 19,800 D1232 18,000
1.8EX   99/07~ B1232 19,800 D1232 18,000
1.8TEX 3BZX124108~   99/07~ A1242 19,800 D1242 18,000
1.8 GF-3BAPT 00/02~ B1232 19,800 D1242 18,000
1.8T GF-3BAPU 00/02~ A1242 19,800 D1242 18,000
VR6   97/01~ A1242 19,800 D1242 18,000
V6 SYNCRO/VARIANT V6YNCRO E-3BACKF 98/04~ A1242 19,800 D1232 18,000
V6 SYNCRO EX   99/07~ A1242 19,800 D1232 18,000
V6 SYNCRO GF-3BAPRF 00/02~ A1242 19,800 D1242 18,000
V5 GF-3BAZX 01/10~ A1242 19,800 D1242 18,000
V6 GF-3BAMX 01/10~ A1242 19,800 D1242 18,000
V6 4MOTION GF-3BAMXF 01/10~ A1242 19,800 D1242 18,000
WAGON GF-3BAZM 02/04~ A1242 19,800 D1242 18,000
W8 4MOTION GF-3BBDNF 02/05~

 


最終更新日 : 2013年12月12日